Programmazione 2021-2027
Programmazione 2021-2027
Il Programma Regionale Calabria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo Plus (PR Calabria FESR FSE+) 2021-2027 è frutto di un percorso di programmazione congiunto che ha visto la Regione confrontarsi - nell’ambito del “Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027” - con le diverse autorità pubbliche locali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, per affrontare le principali sfide che attendono la Calabria nel suo cammino verso il 2030 anche durante l’evento “Il Futuro è Calabria –2021/2027 scenari e modelli”.
Articolato in quattordici (14) priorità, il Programma prevedeva originariamente una dotazione complessiva proveniente dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione pari a 3.173.078.863,00 Euro che, dopo la riprogrammazione STEP è stata rimodulata a: 3.059.745.271,00 Euro.
Guida alla navigazione
Stato di attuazione
PRIORITÀ | Fondo | Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR) | Numero delle operazioni selezionate | Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR) | |
1 | Una Calabria più competitiva e intelligente | FESR | 578.422.933,00 € | 576 | 217.207.377,54 € |
1 STEP | Una Calabria più competitiva e intelligente STEP | FESR | 151.653.084,00 € | 0 | - € |
2 | Una Calabria più resiliente e sostenibile | FESR | 614.574.374,00 € | 90 | 201.436.265,04 € |
2bis | Una Calabria resiliente attraverso una mobilità urbana sostenibile | FESR | 108.454.310,00 € | 2 | 9.750.000,00 € |
2STEP | Una Calabria più resiliente e sostenibile STEP | FESR | 112.791.969,00 € | 1 | 50.000.000,00 € |
3 | Una Calabria più connessa | FESR | 351.185.360,00 € | 6 | 210.127.251,02 € |
4FESR | Una Calabria più sociale e inclusiva | FESR | 247.895.543,00 € | 5 | 21.617.756,66 € |
4GIOV | Una Calabria più inclusiva per i giovani | FSE+ | 115.624.787,00 € | 11 | 32.370.078,79 € |
4INCL | Una Calabria più inclusiva | FSE+ | 158.669.887,00 € | 11 | 37.016.999,98 € |
4ISTR | Una Calabria con più istruzione | FSE+ | 129.449.489,00 € | 68 | 20.024.010,86 € |
4OCC | Una Calabria con più opportunità | FSE+ | 224.651.421,00 € | 163 | 58.212.253,60 € |
5 | Una Calabria più vicina ai cittadini | FESR | 165.263.709,00 € | 22 | 28.834.844,68 € |
6 | Assistenza Tecnica FESR | FESR | 74.925.255,00 € | 38 | 34.839.988,09 € |
7 | Assistenza Tecnica FSE+ | FSE+ | 26.183.149,00 € | 7 | 3.459.094,04 € |
TOTALE | 3.059.745.270,00 € | 1000 | 924.895.920,30 € |
FONDO | Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR) | Numero delle operazioni selezionate | Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR) |
FESR | 2.405.166.537,00 € | 740 | 773.813.483,03 € |
FSE+ | 654.578.733,00 € | 260 | 151.082.437,27 € |
TOTALE | 3.059.745.270,00 € | 1000 | 924.895.920,30 € |
Aggiornamento al 30/06/2025
Le informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma, nonché i dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento pubblicati sul portale sono i dati trasmessi alla Commissione Europea per mezzo di SFC.
L’aggiornamento dei dati, conseguente alla trasmissione effettuata in ottemperanza all’articolo 42 comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede: “Lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno (..)”, seguirà le medesime tempistiche.