Programmazione 2021-2027
Programmazione 2021-2027
Il Programma Regionale Calabria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo Plus (PR Calabria FESR FSE+) 2021-2027 è frutto di un percorso di programmazione congiunto che ha visto la Regione confrontarsi - nell’ambito del “Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027” - con le diverse autorità pubbliche locali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, per affrontare le principali sfide che attendono la Calabria nel suo cammino verso il 2030 anche durante l’evento “Il Futuro è Calabria –2021/2027 scenari e modelli”.
Articolato in quattordici (14) priorità, il Programma prevedeva originariamente una dotazione complessiva proveniente dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione pari a 3.173.078.863,00 Euro che, dopo la riprogrammazione STEP è stata rimodulata a: 3.059.745.271,00 Euro.
Guida alla navigazione
Stato di attuazione
PRIORITÀ | Fondo | Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR) - DGR 465/2025 | Numero delle operazioni selezionate | Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR) | |
1 | Una Calabria più competitiva e intelligente | FESR | 578.422.934,00 € | 607 | 218.913.034,86 € |
1STEP | Una Calabria più competitiva e intelligente STEP | FESR | 151.653.084,00 € | 1 | 50.000.000,00 € |
2 | Una Calabria più resiliente e sostenibile | FESR | 639.935.543,00 € | 387 | 216.545.561,36 € |
2bis | Una Calabria resiliente attraverso una mobilità urbana sostenibile | FESR | 108.454.309,00 € | 2 | 9.750.000,00 € |
2STEP | Una Calabria più resiliente e sostenibile STEP | FESR | 112.791.969,00 € | 1 | 50.000.000,00 € |
3 | Una Calabria più connessa | FESR | 342.406.305,00 € | 6 | 210.127.251,02 € |
4FESR | Una Calabria più sociale e inclusiva | FESR | 231.313.430,00 € | 7 | 50.470.674,74 € |
4GIOV | Una Calabria più inclusiva per i giovani | FSE+ | 106.374.804,00 € | 12 | 32.456.867,83 € |
4INCL | Una Calabria più inclusiva | FSE+ | 158.669.887,00 € | 12 | 45.016.999,98 € |
4ISTR | Una Calabria con più istruzione | FSE+ | 129.449.489,00 € | 68 | 20.024.010,86 € |
4OCC | Una Calabria con più opportunità | FSE+ | 233.901.404,00 € | 289 | 59.134.653,60 € |
5 | Una Calabria più vicina ai cittadini | FESR | 165.263.709,00 € | 25 | 29.714.844,68 € |
6 | Assistenza Tecnica FESR | FESR | 74.925.254,00 € | 38 | 34.839.988,09 € |
7 | Assistenza Tecnica FSE+ | FSE+ | 26.183.149,00 € | 7 | 3.459.094,03 € |
TOTALE | 3.059.745.270,00 € | 1462 | 1.030.452.981,05 € |
FONDO | Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR) | Numero delle operazioni selezionate | Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR) |
FESR | 2.405.166.537,00 € | 1074 | 870.361.354,75 € |
FSE+ | 654.578.733,00 € | 388 | 160.091.626,30 € |
TOTALE | 3.059.745.270,00 € | 1462 | 1.030.452.981,05 € |
Aggiornamento al 31/08/2025
Le informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma, nonché i dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento pubblicati sul portale sono i dati trasmessi alla Commissione Europea per mezzo di SFC.
L’aggiornamento dei dati, conseguente alla trasmissione effettuata in ottemperanza all’articolo 42 comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede: “Lo Stato membro o l’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno (..)”, seguirà le medesime tempistiche.